Loading…
Recent Results
Date Opponent Surface Result Score Details
Oct 20, 2025 Lloyd Harris Hard LOSS 6-3 4-0 RET View
Oct 13, 2025 Fajing Sun Hard LOSS 6-2 7-5 View
Oct 06, 2025 Kasidit Samrej Hard LOSS 6-4 7-6(5) View
Oct 01, 2025 Yannick Hanfmann Hard LOSS 6-2 6-3 View
Oct 01, 2025 Coleman Wong Hard WIN 7-6(4) 6-3 View
Aug 25, 2025 Kyrian Jacquet Hard WIN 6-4 6-2 View
Aug 25, 2025 George Loffhagen Hard LOSS 4-5 RET View
Aug 25, 2025 Dino Prizmic Hard LOSS 6-3 4-6 6-1 View
May 26, 2025 Alejandro Moro Canas Clay WIN 6-4 3-6 6-2 View
May 26, 2025 James Trotter Clay LOSS 7-6(6) 3-6 6-3 View
May 05, 2025 Kuan Yi Lee Clay WIN 6-1 6-2 View
May 05, 2025 Chase Ferguson Clay WIN 6-3 6-3 View
May 05, 2025 Xirui Han Clay WIN 6-2 6-4 View
May 05, 2025 Mikalai Haliak Clay WIN 6-3 3-6 6-1 View
May 05, 2025 Yan Bai Clay WIN 6-1 6-1 View
Apr 21, 2025 Hugo Grenier Hard WIN 6-2 6-1 View
Apr 21, 2025 Alibek Kachmazov Hard WIN 7-5 6-7(7) 6-3 View
Apr 21, 2025 Tristan Schoolkate Hard WIN 7-5 6-4 View
Apr 21, 2025 Adam Walton Hard WIN 6-4 6-1 View
Apr 21, 2025 Soon Woo Kwon Hard WIN 6-3 6-4 View
Apr 14, 2025 Rei Sakamoto Hard WIN 7-5 6-4 View
Apr 14, 2025 Gerard Campana Lee Hard WIN 6-3 6-0 View
Apr 14, 2025 Hyeon Chung Hard WIN 6-2 6-4 View
Apr 14, 2025 Adam Walton Hard LOSS 7-6(6) 6-7(3) 7-5 View
Mar 17, 2025 Dane Sweeny Grass LOSS 6-1 6-7(4) 6-4 View
Mar 17, 2025 Thomas Braithwaite Grass WIN 7-6(5) 7-6(5) View
Mar 17, 2025 Jarrod Joyce Grass WIN 6-1 6-4 View
Mar 17, 2025 Yuichiro Inui Grass WIN 6-3 6-3 View
Mar 10, 2025 Pavle Marinkov Grass LOSS 6-3 6-3 View
Feb 24, 2025 Christian Langmo Hard WIN 7-6(10) 7-5 View
Feb 24, 2025 Cruz Hewitt Hard WIN 6-2 6-4 View
Feb 24, 2025 Joshua Sheehy Hard WIN 6-3 6-7(5) 6-4 View
Feb 24, 2025 Shintaro Imai Hard WIN 6-3 6-3 View
Feb 24, 2025 Joshua Charlton Hard WIN 6-2 6-4 View
Feb 17, 2025 Takuya Kumasaka Hard WIN 6-4 6-2 View
Feb 17, 2025 Thomas Braithwaite Hard WIN 6-2 7-5 View
Feb 17, 2025 James Watt Hard WIN 6-3 6-1 View
Feb 17, 2025 Dane Sweeny Hard WIN 6-7(5) 6-3 6-4 View
Feb 17, 2025 Omar Jasika Hard WIN 6-3 6-2 View
Feb 03, 2025 James Mccabe Hard WIN 7-6(1) 6-1 View
Feb 03, 2025 Yu Hsiou Hsu Hard WIN 6-2 6-1 View
Feb 03, 2025 Tristan Schoolkate Hard WIN 6-4 3-6 6-3 View
Feb 03, 2025 Adam Walton Hard LOSS 7-6(6) 7-6(4) View
Feb 03, 2025 Christian Langmo Hard WIN 6-4 6-4 View
Jan 27, 2025 Bernard Tomic Hard LOSS 6-3 6-7(6) 7-6(3) View
Jan 27, 2025 Hiroki Moriya Hard WIN 6-0 6-4 View
Jan 13, 2025 Thiago Monteiro Hard LOSS 7-6(4) 7-6(4) View
Dec 30, 2024 Lucas Pouille Hard LOSS 4-6 6-3 7-6(6) View
Nov 25, 2024 Blake Mott Hard WIN 6-2 6-4 View
Nov 25, 2024 Edward Winter Hard WIN 6-4 6-4 View
Nov 25, 2024 Thomas Braithwaite Hard WIN 6-4 6-4 View
Nov 25, 2024 Moerani Bouzige Hard WIN 6-1 6-2 View
Nov 25, 2024 Matthew Dellavedova Hard LOSS 3-6 6-3 6-2 View
Nov 11, 2024 Yuki Mochizuki Hard WIN 6-0 6-4 View
Nov 11, 2024 Blake Mott Hard LOSS 6-4 6-4 View
Nov 11, 2024 Matthew Dellavedova Hard WIN 6-3 6-3 View
Nov 11, 2024 Colin Sinclair Hard WIN 6-4 6-4 View