Loading…
Recent Results
Date Opponent Surface Result Score Details
Nov 03, 2025 Viktor Durasovic Hard LOSS 7-6(6) 6-4 View
Oct 20, 2025 George Loffhagen Hard WIN 7-6(5) 6-4 View
Oct 20, 2025 Tom Gentzsch Hard WIN 6-2 6-2 View
Oct 20, 2025 Dimitar Kuzmanov Hard WIN 6-4 6-1 View
Oct 20, 2025 Milos Karol Hard WIN 7-6(5) 5-7 6-4 View
Oct 20, 2025 Justin Engel Hard LOSS 7-5 7-6(4) View
Oct 13, 2025 Damir Dzumhur Hard LOSS 6-7(5) 6-2 7-6(3) View
Oct 06, 2025 Inaki Montes De La Torre Hard LOSS 6-3 6-1 View
Sep 29, 2025 Robert Strombachs Hard LOSS 7-6(6) 6-4 View
Sep 08, 2025 Michael Geerts Hard LOSS 6-2 7-6(4) View
Sep 08, 2025 Lucas Poullain Hard WIN 6-1 6-3 View
Aug 26, 2025 Jay Dylan Hara Friend Hard LOSS 6-0 6-0 View
Aug 25, 2025 Federico Agustin Gomez Hard LOSS 6-3 2-6 7-5 View
Aug 25, 2025 Dominic Stricker Hard WIN 6-2 6-2 View
Aug 04, 2025 Ugo Blanchet Hard LOSS 7-5 6-4 View
Aug 04, 2025 Aslan Karatsev Hard WIN 6-0 6-3 View
Aug 04, 2025 Kyrian Jacquet Hard WIN 6-2 6-1 View
Jul 21, 2025 Ivan Gakhov Clay WIN 6-3 6-4 View
Jul 21, 2025 Hynek Barton Clay LOSS 6-2 3-6 6-2 View
Jul 21, 2025 Matheus Pucinelli De Almeida Clay WIN 6-3 6-2 View
Jul 14, 2025 Mariano Kestelboim Clay WIN 6-2 6-1 View
Jul 14, 2025 Thiago Agustin Tirante Clay LOSS 6-3 6-3 View
Jul 07, 2025 Juan Pablo Ficovich Clay WIN 6-7(5) 7-5 6-3 View
Jul 07, 2025 Maxim Mrva Clay LOSS 6-4 7-5 View
Jun 30, 2025 Daniel Merida Aguilar Clay WIN 6-0 6-1 View
Jun 30, 2025 Mili Poljicak Clay WIN 7-5 1-6 6-3 View
Jun 30, 2025 Stefano Travaglia Clay LOSS 1-6 6-3 6-4 View
Jun 30, 2025 Juan Manuel Cerundolo Clay WIN 4-6 7-6(8) 6-1 View
Jun 09, 2025 Alexander Shevchenko Clay LOSS 7-6(3) 6-4 View
Jun 09, 2025 Emilio Nava Clay WIN 7-6(3) 6-3 View
Jun 09, 2025 Hynek Barton Clay WIN 7-6(5) 6-3 View
May 19, 2025 Saba Purtseladze Hard LOSS 7-6(5) 6-4 View
May 19, 2025 Charles Broom Hard WIN 6-2 6-7(5) 7-6(5) View
May 19, 2025 Eliakim Coulibaly Hard WIN 6-4 7-6(4) View
May 19, 2025 Ilya Snitari Hard WIN 6-1 7-5 View
May 19, 2025 Petr Bar Biryukov Hard WIN 6-4 6-4 View
May 13, 2025 Juan Manuel Cerundolo Clay LOSS 7-6(3) 6-4 View
May 07, 2025 Mariano Navone Clay LOSS 6-3 6-3 View
Apr 23, 2025 Coleman Wong Clay WIN 7-6(5) 6-1 View
Apr 23, 2025 Sebastian Korda Clay LOSS 6-3 3-6 6-1 View
Apr 07, 2025 Raphael Collignon Clay LOSS 6-2 6-4 View
Mar 19, 2025 Francisco Comesana Hard WIN 7-6(4) 7-6(2) View
Mar 19, 2025 Grigor Dimitrov Hard LOSS 6-1 6-4 View
Mar 10, 2025 Aslan Karatsev Hard WIN 6-4 6-2 View
Mar 10, 2025 Ergi Kirkin Hard WIN 7-5 6-4 View
Mar 10, 2025 Khumoyun Sultanov Hard WIN 7-6(3) 6-0 View
Mar 10, 2025 Matthew Dellavedova Hard WIN 7-5 7-6(5) View
Mar 10, 2025 Dimitar Kuzmanov Hard LOSS 6-4 6-2 View
Feb 24, 2025 Saba Purtseladze Hard WIN 7-6(4) 6-3 View
Feb 24, 2025 Ioannis Kountourakis Hard WIN 6-3 6-4 View
Feb 24, 2025 Saveliy Ivanov Hard WIN 6-3 6-2 View
Feb 24, 2025 Aleksandre Bakshi Hard WIN 5-7 7-6(0) 6-3 View
Feb 24, 2025 Martin Damm Hard WIN 7-6(3) 7-6(3) View
Dec 09, 2024 Michael Zhu Hard LOSS 7-5 RET View
Nov 25, 2024 Tung Lin Wu Hard WIN 6-4 6-3 View
Nov 25, 2024 Christoph Negritu Hard LOSS 7-5 6-2 View
Nov 18, 2024 Guy Den Ouden Hard WIN 6-4 3-6 6-4 View
Nov 18, 2024 Hikaru Shiraishi Hard WIN 6-1 3-6 6-4 View
Nov 18, 2024 Rei Sakamoto Hard LOSS 7-5 6-4 View
Nov 18, 2024 Kris Van Wyk Hard WIN 6-1 6-3 View