Loading…
Recent Results
Date Opponent Surface Result Score Details
Oct 20, 2025 Hamad Medjedovic Hard LOSS 6-2 6-4 View
Sep 29, 2025 Luka Mikrut Clay LOSS 7-6(3) 6-2 View
Sep 22, 2025 Alexander Ritschard Clay LOSS 6-2 6-1 View
Sep 15, 2025 Cedrik Marcel Stebe Clay WIN 7-5 6-1 View
Sep 15, 2025 Vit Kopriva Clay LOSS 6-4 6-2 View
Sep 01, 2025 Sumit Nagal Clay WIN 6-7(4) 6-4 6-1 View
Sep 01, 2025 Jan Choinski Clay WIN 7-6(3) 6-2 View
Sep 01, 2025 Tiago Pereira Clay WIN 6-4 3-6 6-3 View
Sep 01, 2025 Marco Trungelliti Clay LOSS 6-4 6-3 View
Aug 18, 2025 Marat Sharipov Clay WIN 6-2 6-2 View
Aug 18, 2025 Franco Agamenone Clay WIN 6-3 7-5 View
Aug 18, 2025 David Jorda Sanchis Clay WIN 6-4 6-3 View
Aug 18, 2025 Duje Ajdukovic Clay WIN 6-1 6-4 View
Aug 18, 2025 Alex Molcan Clay LOSS 7-5 6-4 View
Aug 11, 2025 Luciano Emanuel Ambrogi Clay LOSS 7-5 6-4 View
Aug 04, 2025 Vilius Gaubas Clay WIN 4-6 6-3 7-6(4) View
Aug 04, 2025 Federico Coria Clay WIN 7-6(4) 6-1 View
Aug 04, 2025 Christoph Negritu Clay WIN 7-5 6-4 View
Aug 04, 2025 Jurij Rodionov Clay LOSS 1-6 6-2 6-4 View
Jul 28, 2025 Mariano Kestelboim Clay WIN 6-3 3-6 7-6(3) View
Jul 28, 2025 Vilius Gaubas Clay LOSS 6-4 6-2 View
Jul 21, 2025 Marton Fucsovics Clay LOSS 6-2 2-6 6-3 View
Jun 16, 2025 Marvin Moeller clay WIN 6-3 6-2 View
Jun 16, 2025 Damien Wenger clay WIN 6-1 6-4 View
Jun 16, 2025 Tim Handel clay WIN 7-6(5) 6-2 View
Jun 16, 2025 Sandro Kopp clay LOSS 0-6 6-4 6-4 View
Jun 16, 2025 Tim Ruehl clay WIN 6-4 6-4 View
Jun 09, 2025 Antonio Voljavec Clay WIN 6-1 7-5 View
Jun 09, 2025 Marat Sharipov Clay WIN 6-3 2-6 7-6(11) View
Jun 09, 2025 Andrej Nedic Clay LOSS 6-3 6-2 View
May 26, 2025 Ivan Gakhov Clay WIN 7-6(10) 7-5 View
May 26, 2025 Chun Hsin Tseng Clay LOSS 7-5 6-4 View
May 26, 2025 Marco Cecchinato Clay WIN 6-3 6-1 View
May 26, 2025 Gonzalo Bueno Clay WIN 6-4 4-6 6-4 View
May 26, 2025 Gabriele Piraino Clay WIN 6-3 6-4 View
May 19, 2025 Gonzalo Bueno Clay WIN 6-4 6-3 View
May 19, 2025 Jay Clarke Clay LOSS 6-3 6-1 View
May 19, 2025 Marat Sharipov Clay WIN 6-2 6-4 View
Apr 28, 2025 Tadeas Paroulek Clay WIN 6-3 7-5 View
Apr 28, 2025 Neil Oberleitner Clay LOSS 6-4 7-6(2) View
Apr 21, 2025 Emilio Nava Clay WIN 6-3 6-4 View
Apr 21, 2025 Nicolas Mejia Clay LOSS 6-4 6-0 View
Apr 14, 2025 Murphy Cassone Clay LOSS 6-3 7-6(6) View
Apr 14, 2025 Matteo Martineau Clay WIN 6-4 6-4 View
Apr 07, 2025 Mitchell Krueger Clay LOSS 7-6(2) 7-6(5) View
Mar 17, 2025 Daniel Cukierman Clay LOSS 7-5 0-0 RET View
Mar 03, 2025 Gabriele Pennaforti Clay LOSS 6-4 6-2 View
Feb 24, 2025 Maximilian Neuchrist Clay LOSS 4-6 7-6(5) 6-1 View
Feb 24, 2025 Zdenek Kolar Clay WIN 6-4 6-4 View
Feb 03, 2025 Adolfo Daniel Vallejo Clay WIN 3-6 7-5 6-2 View
Feb 03, 2025 Federico Coria Clay LOSS 4-6 6-3 6-4 View
Feb 03, 2025 Hernan Casanova Clay WIN 6-2 6-2 View
Jan 27, 2025 Pedro Sakamoto Clay LOSS 7-5 6-1 View
Jan 27, 2025 Leonardo Aboian Clay WIN 5-7 6-3 7-6(7) View
Jan 27, 2025 Pedro Boscardin Dias Clay WIN 2-6 6-3 6-4 View
Jan 20, 2025 Juan Bautista Torres Clay LOSS 6-4 6-2 View
Jan 20, 2025 Conner Huertas Del Pino Clay WIN 6-4 6-2 View
Jan 13, 2025 Andres Andrade Clay WIN 7-5 6-4 View
Jan 13, 2025 Alvaro Guillen Meza Clay LOSS 6-3 6-2 View
Nov 11, 2024 Facundo Mena Hard WIN W/O View
Nov 11, 2024 Nicolas Arseneault Hard WIN 6-2 6-4 View
Nov 11, 2024 Aidan Mayo Hard LOSS 6-3 6-4 View