Loading…
Recent Results
Date Opponent Surface Result Score Details
Nov 03, 2025 Darwin Blanch Hard WIN 6-7(2) 6-4 6-1 View
Nov 03, 2025 Inaki Montes De La Torre Hard WIN 7-5 6-4 View
Nov 03, 2025 Antoine Ghibaudo Hard WIN 6-2 6-1 View
Nov 03, 2025 Cedrik Marcel Stebe Hard WIN 6-4 6-1 View
Nov 03, 2025 Hoyoung Roh Hard WIN 6-2 6-3 View
Oct 27, 2025 Johannus Monday Hard LOSS 6-4 6-4 View
Oct 27, 2025 Dhakshineswar Suresh Hard WIN 7-6(5) 4-6 6-3 View
Oct 27, 2025 Maks Kasnikowski Hard WIN 6-4 6-7(5) 7-6(5) View
Oct 20, 2025 Murphy Cassone Hard LOSS 7-6(5) 3-6 6-2 View
Oct 13, 2025 Jack Pinnington Jones Hard LOSS 7-6(6) 6-1 View
Sep 29, 2025 Daniel Masur Hard WIN 2-6 6-4 6-2 View
Sep 29, 2025 Michael Zheng Hard LOSS 7-5 6-3 View
Sep 29, 2025 Murphy Cassone Hard WIN 6-3 6-7(3) 6-2 View
Sep 22, 2025 Philip Sekulic Hard LOSS 6-3 2-6 7-6(3) View
Sep 08, 2025 Tyler Zink Hard WIN 6-1 6-2 View
Sep 08, 2025 Alfredo Perez Hard WIN 6-4 7-6(5) View
Sep 08, 2025 Rafael Jodar Hard LOSS 6-3 6-2 View
Aug 25, 2025 Santiago Fa Rodriguez Taverna Hard WIN 6-3 5-7 6-1 View
Aug 25, 2025 Jesper De Jong Hard LOSS 6-4 6-1 View
Aug 25, 2025 Andrea Collarini Hard WIN 7-6(4) 7-5 View
Aug 07, 2025 Adrian Mannarino Hard LOSS 6-1 6-1 View
Jul 27, 2025 Emilio Nava Hard LOSS 6-4 7-6(5) View
Jul 21, 2025 Yibing Wu Hard LOSS 4-6 6-3 7-6(3) View
Jul 14, 2025 Daniel Altmaier Hard LOSS 6-4 6-3 View
Jul 07, 2025 Stefan Kozlov Grass WIN 6-1 3-6 6-1 View
Jul 07, 2025 Antoine Ghibaudo Grass LOSS 6-4 5-7 6-3 View
Jun 30, 2025 Emilio Nava Grass LOSS 7-6(6) 7-6(3) View
Jun 16, 2025 Tristan Boyer Grass LOSS 6-1 7-5 View
Jun 02, 2025 Tung Lin Wu Hard WIN 7-6(4) 5-7 6-1 View
Jun 02, 2025 Karue Sell Hard LOSS 6-3 6-2 View
May 26, 2025 Patrick Kypson Hard LOSS 6-3 4-6 6-4 View
May 26, 2025 Sumit Nagal Clay LOSS 6-1 6-1 View
May 12, 2025 Hady Habib Clay WIN 6-4 6-2 View
May 12, 2025 Cristian Garin Clay LOSS 7-6(3) 4-6 6-2 View
May 12, 2025 Yibing Wu Clay WIN 6-4 6-4 View
May 12, 2025 Daniel Merida Aguilar Clay WIN 3-6 6-1 6-2 View
May 12, 2025 Thiago Monteiro Clay WIN 6-2 6-2 View
May 07, 2025 Nishesh Basavareddy Clay LOSS 7-5 6-1 View
Apr 23, 2025 Thiago Monteiro Clay LOSS 7-5 6-3 View
Apr 14, 2025 Geoffrey Blancaneaux Clay WIN 0-6 7-6(5) 7-6(4) View
Apr 14, 2025 Facundo Mena Clay WIN 6-3 6-4 View
Apr 14, 2025 Mathys Erhard Clay LOSS 4-6 7-6(3) 7-6(3) View
Apr 07, 2025 Andres Andrade Clay LOSS 7-5 6-4 View
Apr 07, 2025 Joel Schwaerzler Clay WIN 7-6(2) 7-6(5) View
Mar 31, 2025 Toby Alex Kodat Clay WIN 5-7 3-1 RET View
Mar 31, 2025 Kei Nishikori Clay LOSS 6-4 6-2 View
Mar 31, 2025 Patrick Zahraj Clay WIN 6-7(5) 5-3 RET View
Mar 19, 2025 Camilo Ugo Carabelli Hard LOSS 6-2 3-6 6-3 View
Mar 11, 2025 Mikhail Kukushkin Hard LOSS 5-7 7-6(2) 6-0 View
Mar 05, 2025 Matteo Gigante Hard LOSS 6-4 6-2 View
Feb 24, 2025 Andres Andrade Hard WIN 6-4 3-6 6-1 View
Feb 24, 2025 Trevor Svajda Hard LOSS 6-3 6-3 View
Feb 10, 2025 Murphy Cassone Hard LOSS 7-5 2-6 7-6(5) View
Feb 03, 2025 Brandon Holt Hard LOSS 1-6 7-6(1) 6-3 View
Jan 13, 2025 Filip Cristian Jianu Hard WIN 6-3 6-4 View
Jan 13, 2025 Corentin Moutet Hard LOSS 4-6 6-4 7-6(3) 6-4 View
Jan 13, 2025 Yasutaka Uchiyama Hard WIN 6-3 6-7(5) 6-4 View
Jan 13, 2025 Duje Ajdukovic Hard WIN 6-4 6-3 View
Jan 13, 2025 Rinky Hijikata Hard WIN 6-4 6-4 6-3 View
Dec 30, 2024 Vit Kopriva Hard LOSS 7-6(5) 3-6 6-3 View
Nov 11, 2024 Eliot Spizzirri Hard LOSS 6-1 6-4 View