Loading…
Recent Results
Date Opponent Surface Result Score Details
Oct 20, 2025 Pedro Boscardin Dias Clay LOSS 6-4 6-2 View
Oct 13, 2025 Rodrigo Pacheco Mendez Clay LOSS 3-6 6-4 6-4 View
Oct 06, 2025 Gonzalo Villanueva Clay WIN 6-3 6-2 View
Oct 06, 2025 Matias Soto Clay LOSS 7-6(3) 6-1 View
Sep 22, 2025 Guido Ivan Justo Clay LOSS 6-3 7-6(1) View
Sep 15, 2025 Alfredo Perez Hard LOSS 4-0 RET View
Sep 08, 2025 Christian Langmo Hard LOSS 6-4 3-6 6-3 View
Aug 25, 2025 Yibing Wu Hard LOSS 6-3 6-3 View
Aug 11, 2025 Alfredo Perez Hard WIN 6-3 6-1 View
Aug 11, 2025 Peter Bertran Hard WIN 6-3 6-1 View
Aug 11, 2025 Paulo Andre Saraiva Dos Santos Hard WIN 7-6(3) 6-0 View
Aug 11, 2025 Arthur Fery Hard LOSS 6-3 6-3 View
Aug 07, 2025 Valentin Royer Hard LOSS 6-1 6-2 View
Jul 27, 2025 Jacob Fearnley Hard WIN 6-2 6-3 View
Jul 27, 2025 Kyrian Jacquet Hard WIN 6-2 4-6 6-4 View
Jul 27, 2025 Karen Khachanov Hard LOSS 6-4 6-2 View
Jul 14, 2025 Quentin Halys Hard WIN 6-4 6-7(5) 6-3 View
Jul 14, 2025 Alibek Kachmazov Hard WIN 6-3 6-2 View
Jul 14, 2025 Aleksandar Kovacevic Hard LOSS 6-3 6-1 View
Jul 07, 2025 Federico Cina Clay LOSS 6-7(5) 7-5 6-3 View
Jun 30, 2025 Frederico Ferreira Silva Clay WIN 7-6(2) 6-4 View
Jun 30, 2025 Oriol Roca Batalla Clay WIN 7-6(3) 6-2 View
Jun 30, 2025 Ivan Gakhov Clay WIN 7-5 6-2 View
Jun 30, 2025 Oliver Bonding Grass WIN 7-5 6-4 View
Jun 30, 2025 Carlos Taberner Grass WIN 7-6(0) 6-3 View
Jun 30, 2025 Luka Pavlovic Clay LOSS 7-6(5) 6-3 View
Jun 30, 2025 Nikoloz Basilashvili Grass LOSS 1-6 7-5 6-2 6-1 View
Jun 16, 2025 Paul Jubb Grass LOSS 7-5 6-3 View
Jun 09, 2025 Gauthier Onclin Clay LOSS 7-5 6-3 View
May 26, 2025 Thiago Agustin Tirante Clay LOSS 6-2 6-2 View
May 12, 2025 Cristian Garin Clay LOSS 6-2 6-3 View
May 07, 2025 Alexander Shevchenko Clay LOSS 6-4 6-4 View
Apr 14, 2025 Roberto Cid Clay WIN 6-3 6-4 View
Apr 14, 2025 Max Wiskandt Clay LOSS 6-3 6-4 View
Apr 14, 2025 Maxime Janvier Clay WIN 6-7(4) 6-2 6-3 View
Apr 14, 2025 Miguel Tobon Clay WIN 6-0 6-1 View
Apr 07, 2025 Alfredo Perez Clay LOSS 7-6(2) 6-4 View
Mar 31, 2025 Dmitry Popko Hard LOSS 6-1 6-1 View
Mar 31, 2025 Rodrigo Alujas Hard WIN 6-3 6-4 View
Mar 31, 2025 Juan Alejandro Hernandez Serrano Hard WIN 6-1 7-6(4) View
Mar 24, 2025 Zachary Svajda Hard WIN 6-4 6-3 View
Mar 24, 2025 Juan Alejandro Hernandez Serrano Hard LOSS 7-5 6-2 View
Mar 17, 2025 Garrett Johns Clay WIN 6-3 6-4 View
Mar 17, 2025 Hugo Dellien Clay WIN 6-3 5-7 7-5 View
Mar 17, 2025 Tyler Zink Clay WIN 6-3 6-4 View
Mar 17, 2025 Felipe Meligeni Alves Clay LOSS 6-2 1-6 6-2 View
Mar 17, 2025 Karl Poling Clay WIN 6-4 7-5 View
Mar 10, 2025 Emilio Nava Clay LOSS 6-0 6-4 View
Mar 03, 2025 Lautaro Midon Clay WIN 6-4 6-3 View
Mar 03, 2025 Thiago Agustin Tirante Clay LOSS 6-4 6-0 View
Mar 03, 2025 Federico Coria Clay WIN 7-6(2) 6-3 View
Mar 03, 2025 Thiago Monteiro Clay WIN 6-3 3-6 6-3 View
Mar 03, 2025 Ignacio Buse Clay WIN 6-4 6-1 View
Feb 24, 2025 Adolfo Daniel Vallejo Clay WIN 6-2 6-3 View
Feb 24, 2025 Roman Andres Burruchaga Clay WIN 6-4 6-7(3) 6-2 View
Feb 24, 2025 Cristian Garin Clay LOSS 2-6 6-4 6-4 View
Feb 17, 2025 Hugo Dellien Clay LOSS 6-4 6-0 View
Feb 10, 2025 Sumit Nagal Clay LOSS 6-7(4) 6-2 7-6(4) View
Feb 03, 2025 Camilo Ugo Carabelli Clay LOSS 3-6 6-1 6-0 View
Feb 03, 2025 Damir Dzumhur Clay WIN 6-2 7-6(4) View
Feb 03, 2025 Roman Andres Burruchaga Clay WIN 6-3 6-4 View
Jan 27, 2025 Santiago Fa Rodriguez Taverna Clay WIN 6-3 3-6 6-2 View
Jan 27, 2025 Hugo Dellien Clay LOSS 7-5 7-5 View
Jan 27, 2025 Emilio Nava Clay WIN 7-6(13) 6-7(2) 6-3 View
Jan 20, 2025 Gabriel Debru Clay LOSS 6-4 5-7 6-0 View
Jan 13, 2025 Paul Jubb Hard WIN 6-4 6-4 View
Jan 13, 2025 Learner Tien Hard LOSS 6-4 6-2 View
Nov 18, 2024 Remy Bertola Hard WIN 6-3 6-3 View
Nov 18, 2024 Francisco Comesana Hard LOSS 6-7(7) 6-4 7-6(6) View
Nov 11, 2024 Daniel Masur Hard LOSS 6-4 6-4 View