Loading…
Recent Results
Date Opponent Surface Result Score Details
Nov 03, 2025 Gonzalo Villanueva Clay LOSS 6-3 6-4 View
Oct 20, 2025 Emilio Nava Clay LOSS 6-3 6-4 View
Oct 13, 2025 Juan Carlos Prado Angelo Clay LOSS 7-6(2) 6-3 View
Oct 13, 2025 Juan Pablo Ficovich Clay WIN 3-6 6-4 6-4 View
Oct 06, 2025 Juan Carlos Prado Angelo Clay LOSS 6-3 5-7 6-3 View
Sep 29, 2025 Pedro Boscardin Dias Clay WIN 6-3 6-1 View
Sep 29, 2025 Alvaro Guillen Meza Clay LOSS 6-3 6-2 View
Sep 15, 2025 Nikolay Vylegzhanin Hard WIN 6-4 6-3 View
Sep 15, 2025 Aidan Mchugh Hard WIN 3-6 7-6(7) 7-6(4) View
Sep 15, 2025 Moez Echargui Hard LOSS 6-3 6-4 View
Sep 15, 2025 Etienne Donnet Hard WIN 3-6 6-3 6-2 View
Sep 12, 2025 Daniil Glinka Hard WIN 3-6 6-2 6-3 View
Sep 12, 2025 Mark Lajal Hard WIN 6-4 6-4 View
Sep 01, 2025 Norbert Gombos Hard LOSS 6-2 2-6 7-6(5) View
Aug 25, 2025 Sascha Gueymard Wayenburg Hard WIN 6-7(2) 6-3 6-1 View
Aug 25, 2025 Francesco Passaro Hard LOSS 4-6 7-6(2) 6-4 View
Aug 12, 2025 Jesper De Jong Hard LOSS 6-1 6-2 View
Aug 12, 2025 Marco Trungelliti Hard WIN 6-4 7-6(3) View
Aug 04, 2025 Michael Zheng Hard LOSS 7-6(7) 6-2 View
Jul 28, 2025 Nishesh Basavareddy Hard LOSS 6-3 6-3 View
Jul 21, 2025 Michael Zheng Hard LOSS 7-5 6-2 View
Jul 14, 2025 Adam Walton Hard LOSS 7-6(5) 6-2 View
Jun 23, 2025 Oriol Roca Batalla Clay LOSS 4-6 6-4 6-1 View
Jun 16, 2025 Daniel Rincon Clay WIN 6-3 6-2 View
Jun 16, 2025 Giulio Zeppieri Clay WIN 6-7(1) 7-6(5) 6-4 View
Jun 16, 2025 Vilius Gaubas Clay WIN 6-0 7-5 View
Jun 16, 2025 Dusan Lajovic Clay LOSS 6-3 6-2 View
Jun 09, 2025 Federico Arnaboldi Clay LOSS 6-2 6-4 View
Jun 09, 2025 Marco Cecchinato Clay WIN 7-6(6) 6-2 View
Jun 02, 2025 Sumit Nagal Clay WIN 7-5 6-7(2) 6-0 View
Jun 02, 2025 Marco Trungelliti Clay LOSS 2-6 6-4 6-2 View
Jun 02, 2025 Pol Martin Tiffon Clay WIN 3-6 6-3 6-1 View
May 26, 2025 Alvaro Guillen Meza Clay LOSS 6-4 6-3 View
May 26, 2025 Lukas Neumayer Clay LOSS 6-2 5-7 6-3 View
May 12, 2025 Coleman Wong Clay LOSS 6-2 6-2 View
Apr 14, 2025 Alfredo Perez Clay LOSS 7-5 6-4 View
Apr 14, 2025 Kiranpal Pannu Clay WIN 6-2 6-2 View
Apr 07, 2025 Luka Pavlovic Clay LOSS 7-6(4) 6-3 View
Apr 07, 2025 Alexis Galarneau Clay WIN 6-3 6-3 View
Mar 31, 2025 Mark Lajal Hard WIN 7-6(4) 6-7(3) 7-6(8) View
Mar 31, 2025 Mateus Alves Hard WIN 6-3 6-4 View
Mar 31, 2025 Rafael Jodar Hard LOSS 5-7 7-5 6-1 View
Mar 24, 2025 Mark Lajal Hard LOSS 6-1 7-6(6) View
Mar 17, 2025 Govind Nanda Clay WIN 6-0 6-1 View
Mar 17, 2025 Cristian Garin Clay LOSS 6-3 6-1 View
Mar 17, 2025 Juan Alejandro Hernandez Serrano Clay WIN 6-3 7-5 View
Mar 11, 2025 Benjamin Bonzi Hard LOSS 2-6 6-2 6-2 View
Feb 24, 2025 Aleksandar Vukic Hard WIN 7-5 4-6 7-6(4) View
Feb 24, 2025 Alejandro Davidovich Fokina Hard LOSS 6-2 6-2 View
Feb 24, 2025 Casper Ruud Hard WIN W/O View
Feb 03, 2025 Juan Alejandro Hernandez Serrano Clay WIN 6-3 6-1 View
Feb 03, 2025 Zdenek Kolar Clay LOSS 3-6 6-3 6-0 View
Feb 03, 2025 Neil Oberleitner Clay WIN 6-3 4-6 6-4 View
Feb 03, 2025 Tomas Martinez Clay WIN 6-4 3-6 6-4 View
Feb 01, 2025 Yanki Erel Hard LOSS 6-4 1-6 6-1 View
Jan 13, 2025 Kuan Yi Lee Clay WIN 6-3 1-6 6-0 View
Jan 13, 2025 Eero Vasa Clay LOSS 6-4 7-5 View
Nov 25, 2024 Evan Zhu Hard WIN 6-1 6-1 View
Nov 25, 2024 Mats Rosenkranz Hard LOSS 6-7(5) 6-4 6-3 View
Nov 18, 2024 Luis Carlos Alvarez Hard LOSS 4-6 6-3 6-3 View
Nov 18, 2024 Ernesto Escobedo Hard WIN 7-6(4) 4-6 6-2 View
Nov 11, 2024 Juan Sebastian Osorio Hard WIN 6-2 6-2 View
Nov 11, 2024 Taketo Takamisawa Hard WIN 6-0 6-1 View
Nov 11, 2024 Jacob Brumm Hard WIN 7-5 6-1 View
Nov 11, 2024 Maxwell Mckennon Hard WIN 7-6(4) 6-1 View