Loading…
Recent Results
Date Opponent Surface Result Score Details
Nov 02, 2025 Alexander Blockx Hard WIN 6-7(4) 7-6(6) 7-6(6) View
Nov 02, 2025 Nicolai Budkov Kjaer Hard WIN 7-5 7-5 View
Nov 02, 2025 Vitaliy Sachko Hard LOSS 6-4 3-6 6-4 View
Nov 02, 2025 Vitaliy Sachko Hard WIN 5-7 6-3 6-2 View
Nov 02, 2025 Aleksandar Kovacevic Hard WIN 6-3 6-2 View
Oct 27, 2025 Adrian Andreev Hard LOSS 6-7(11) 6-3 6-4 View
Oct 20, 2025 Alexis Galarneau Hard LOSS 6-4 3-6 6-3 View
Oct 20, 2025 Mae Malige Hard WIN 6-0 6-3 View
Oct 20, 2025 Otto Virtanen Hard WIN 4-6 7-6(5) 7-6(3) View
Oct 20, 2025 Colton Smith Hard WIN 6-2 6-2 View
Oct 20, 2025 Laurent Lokoli Hard WIN 6-3 7-6(7) View
Oct 13, 2025 Daniil Glinka Hard LOSS 7-6(4) 6-3 View
Oct 13, 2025 Maks Kasnikowski Hard WIN 6-4 6-2 View
Aug 25, 2025 Martin Landaluce Hard LOSS 6-4 6-4 View
Aug 04, 2025 Mats Rosenkranz Clay LOSS 6-1 7-5 View
Jul 28, 2025 Benjamin Hassan Clay WIN 6-4 6-4 View
Jul 28, 2025 Olle Wallin Clay LOSS 6-4 6-3 View
Jul 14, 2025 Geoffrey Blancaneaux Clay LOSS 7-6(5) 7-6(17) View
Jul 07, 2025 Yannick Hanfmann Clay LOSS 6-3 6-4 View
Jun 30, 2025 Harold Mayot Clay LOSS 4-6 7-6(0) 6-3 View
Jun 16, 2025 Kilian Feldbausch Clay LOSS 6-2 6-3 View
Jun 09, 2025 Calvin Hemery Clay WIN 6-4 6-2 View
Jun 09, 2025 Arthur Gea Clay WIN 3-6 6-4 6-0 View
Jun 09, 2025 Yu Hsiou Hsu Clay WIN 6-4 7-6(3) View
Jun 09, 2025 Marco Trungelliti Clay LOSS 6-1 7-5 View
May 26, 2025 Corentin Moutet Clay LOSS 6-3 7-6(6) 6-3 View
May 26, 2025 Filip Cristian Jianu Clay WIN 6-4 7-5 View
May 26, 2025 Daniel Evans Clay WIN 6-1 6-3 View
May 26, 2025 Li Tu Clay WIN 3-6 6-3 7-5 View
May 12, 2025 Lorenzo Giustino Clay WIN 6-4 7-6(2) View
May 12, 2025 Tim Handel Clay WIN 7-6(2) 6-2 View
May 12, 2025 Jay Clarke Clay WIN 6-4 7-6(1) View
May 12, 2025 Lucas Gerch Clay WIN 6-4 6-1 View
May 12, 2025 Richard Zusman Clay WIN 6-4 6-2 View
May 05, 2025 Marko Maksimovic Clay WIN 6-4 6-4 View
May 05, 2025 Andrej Nedic Clay LOSS 6-3 6-1 View
May 05, 2025 Vladan Tadic Clay WIN 6-2 6-1 View
May 05, 2025 Branko Djuric Clay WIN 3-6 7-6(6) 6-2 View
Apr 21, 2025 Maxence Bertimon Clay WIN 6-3 6-2 View
Apr 21, 2025 Leo Raquillet Clay WIN 6-3 6-2 View
Apr 21, 2025 Kilian Feldbausch Clay WIN 4-6 6-3 7-6(6) View
Apr 21, 2025 Nikolay Vylegzhanin Clay WIN 6-4 6-2 View
Apr 21, 2025 Arthur Reymond Clay LOSS 2-6 6-2 7-6(3) View
Mar 31, 2025 Nikolas Sanchez Izquierdo Clay WIN 6-4 6-4 View
Mar 31, 2025 Steven Diez Clay WIN 5-7 7-6(1) 6-1 View
Mar 31, 2025 Hayato Matsuoka Clay WIN 6-0 6-0 View
Mar 31, 2025 Alex Martinez Clay WIN 6-0 6-1 View
Mar 31, 2025 Gastao Elias Clay WIN 6-3 4-6 7-6(8) View
Mar 24, 2025 Carlos Sanchez Jover Clay LOSS 6-4 7-6(5) View
Mar 24, 2025 Ignacio Parisca Clay WIN 6-1 3-0 RET View
Mar 03, 2025 Max Houkes Clay LOSS 6-2 7-6(5) View
Mar 03, 2025 Geoffrey Blancaneaux Clay WIN 7-6(1) 6-3 View
Mar 03, 2025 Maximilian Neuchrist Clay WIN 7-6(6) 6-4 View
Feb 24, 2025 Guy Den Ouden Clay LOSS 7-6(3) 6-4 View
Feb 10, 2025 Miguel Damas Hard WIN 7-6(11) 6-4 View
Feb 10, 2025 Giovanni Fonio Hard LOSS 6-4 1-0 RET View
Jan 13, 2025 Oleg Prihodko Hard WIN 7-6(5) 4-6 6-2 View
Jan 13, 2025 Brandon Holt Hard LOSS 6-2 6-4 View
Jan 13, 2025 Francesco Maestrelli Hard WIN 6-2 6-1 View
Jan 13, 2025 Shintaro Mochizuki Hard WIN 6-2 6-4 View
Jan 13, 2025 Hugo Grenier Hard WIN 7-5 6-4 View
Jan 13, 2025 Hiroki Moriya Hard WIN 6-3 7-6(3) View
Jan 06, 2025 Jelle Sels Hard LOSS 7-6(4) 6-3 View
Dec 30, 2024 Kimmer Coppejans Hard LOSS 6-3 6-3 View
Dec 30, 2024 Kasidit Samrej Hard WIN 6-4 7-6(3) View
Dec 30, 2024 Kokoro Isomura Hard WIN 6-2 6-1 View
Dec 30, 2024 Kaito Uesugi Hard WIN 6-3 6-2 View