Loading…
Recent Results
Date Opponent Surface Result Score Details
Oct 27, 2025 Benjamin Pietri Hard WIN 6-4 6-3 View
Oct 27, 2025 Volodymyr Iakubenko Hard WIN 6-3 6-3 View
Oct 27, 2025 Vladimir Bazilevskiy Hard WIN 6-2 1-0 RET View
Oct 27, 2025 Gabriel Ghetu Hard WIN 6-2 6-0 View
Jul 14, 2025 Devin Badenhorst Hard WIN 6-3 6-7(5) 6-4 View
Jul 14, 2025 Daniil Sarksian Hard WIN 6-1 6-2 View
Jul 14, 2025 Marc Van Der Merwe Hard WIN 6-3 6-3 View
Jul 14, 2025 Gabriele Volpi Hard WIN 7-6(5) 6-4 View
Jul 14, 2025 Pavlos Christoforakis Hard WIN 6-2 6-3 View
Jul 07, 2025 Filip Peliwo Hard WIN 4-6 6-4 6-2 View
Jul 07, 2025 Thando Longwe Smit Hard WIN 6-3 6-2 View
Jul 07, 2025 Filippo Alberti Hard WIN 4-6 7-6(4) 6-2 View
Jul 07, 2025 Akram El Sallaly Hard WIN 6-3 6-2 View
Jun 30, 2025 Filippo Alberti Hard WIN 6-7(3) 6-4 6-0 View
Jun 30, 2025 Adhithya Ganesan Hard WIN 6-2 5-7 6-1 View
Jun 30, 2025 Filip Peliwo Hard WIN 6-4 2-6 6-2 View
Jun 30, 2025 Alexey Aleshchev Hard WIN 6-1 6-2 View
Jun 30, 2025 Billy Suarez Hard WIN 6-3 7-5 View
May 26, 2025 Ilia Simakin Hard LOSS 6-4 6-1 View
May 26, 2025 Daniil Glinka Hard WIN 2-6 7-6(3) 7-5 View
May 19, 2025 Johannus Monday Hard LOSS 6-4 3-6 7-5 View
May 12, 2025 Petr Bar Biryukov Hard LOSS 6-3 6-4 View
May 12, 2025 Sergey Fomin Hard WIN 6-3 6-0 View
May 05, 2025 Luke Hooper Hard LOSS 7-6(5) 6-4 View
Apr 28, 2025 Harry Wendelken Hard WIN 6-3 6-2 View
Apr 28, 2025 Justin Boulais Hard LOSS 7-5 5-7 7-6(4) View
Apr 28, 2025 Keegan Smith Hard WIN 7-6(4) 7-5 View
Apr 21, 2025 Aziz Dougaz Hard LOSS 6-0 6-3 View
Apr 21, 2025 Giles Hussey Hard WIN 7-5 3-6 6-2 View
Apr 21, 2025 Guillaume Dalmasso Hard WIN 6-7(4) 7-6(6) 6-2 View
Apr 14, 2025 Giles Hussey Hard LOSS 6-4 6-3 View
Apr 14, 2025 Lucas Poullain Hard WIN 7-6(5) 6-3 View
Mar 10, 2025 Gauthier Onclin Hard LOSS 6-1 6-3 View
Mar 03, 2025 Lilian Marmousez Hard WIN 6-2 7-6(6) View
Mar 03, 2025 Kaito Uesugi Hard WIN 6-4 7-6(3) View
Mar 03, 2025 Jan Choinski Hard LOSS 6-4 6-3 View
Feb 24, 2025 Luca Preda Hard WIN 2-6 6-2 6-4 View
Feb 24, 2025 Edas Butvilas Hard LOSS 6-3 1-6 6-3 View
Feb 17, 2025 Denis Yevseyev Hard LOSS 6-2 6-3 View
Feb 17, 2025 Gauthier Onclin Hard WIN 6-4 6-3 View
Feb 10, 2025 Elmar Ejupovic Hard LOSS 3-6 6-3 6-4 View
Feb 01, 2025 Christopher Bulus Hard WIN 6-7(4) 6-4 6-4 View
Dec 09, 2024 Kris Van Wyk Hard WIN 6-4 6-4 View
Dec 09, 2024 Alec Beckley Hard WIN 6-0 6-1 View
Dec 09, 2024 Niels Lootsma Hard WIN 6-1 6-1 View
Dec 02, 2024 Yuta Kikuchi Hard WIN 6-0 6-4 View
Dec 02, 2024 Alexey Aleshchev Hard WIN 6-2 6-4 View
Dec 02, 2024 Kris Van Wyk Hard WIN 7-6(3) 6-4 View
Dec 02, 2024 Nino Ehrenschneider Hard WIN 6-4 6-1 View
Nov 25, 2024 Rei Sakamoto Hard LOSS 6-4 6-3 View
Nov 25, 2024 Takuya Kumasaka Hard WIN 6-1 6-2 View
Nov 18, 2024 Ji Sung Nam Hard LOSS 7-6(3) 3-6 7-5 View
Nov 11, 2024 Nikoloz Basilashvili Hard LOSS 6-3 6-4 View