Loading…
Recent Results
Date Opponent Surface Result Score Details
Oct 27, 2025 Harry Wendelken Hard LOSS 6-3 1-6 6-2 View
Oct 27, 2025 Mika Petkovic Hard WIN 6-4 6-2 View
Oct 27, 2025 Karl Friberg Hard WIN 6-7(8) 1-0 View
Oct 27, 2025 Hamish Stewart Hard WIN 2-6 7-5 6-4 View
Oct 27, 2025 Marat Sharipov Hard WIN 6-4 6-4 View
Oct 20, 2025 Patrick Brady Hard WIN 6-7(3) 6-3 7-5 View
Oct 20, 2025 Finn Murgett Hard WIN 6-3 6-4 View
Oct 20, 2025 James Story Hard LOSS 6-4 6-2 View
Oct 06, 2025 Alexander Blockx Hard LOSS 6-1 6-3 View
Oct 06, 2025 Matteo Martineau Hard LOSS 6-3 7-6(6) View
Sep 29, 2025 Martin Sabas Hard WIN 7-6(4) 6-2 View
Sep 29, 2025 Lui Maxted Hard WIN 3-6 6-3 6-2 View
Sep 29, 2025 Raphael Collignon Hard LOSS 7-6(4) 6-1 View
Sep 22, 2025 Sean Cuenin Hard WIN 7-6(10) 7-5 View
Sep 22, 2025 Leo Raquillet Hard LOSS 3-6 6-3 6-2 View
Sep 08, 2025 Dennis Novak Clay WIN 6-3 6-7(5) 6-4 View
Sep 08, 2025 Eric Vanshelboim Clay WIN 6-3 7-5 View
Sep 08, 2025 Gianluca Cadenasso Clay LOSS 6-4 6-0 View
Sep 01, 2025 Diego Dedura Palomero Clay LOSS 4-6 6-3 6-2 View
Aug 11, 2025 Daniel Rincon Clay LOSS 6-1 6-2 View
Aug 04, 2025 Gabriele Piraino Clay LOSS 6-4 6-2 View
Jul 28, 2025 Raphael Perot Clay LOSS 6-4 6-4 View
Jul 28, 2025 Nikolai Barsukov Clay WIN 6-1 3-6 7-5 View
Jul 28, 2025 Mariano Dedura Palomero Clay WIN 7-5 6-2 View
Jul 21, 2025 Thomas Faurel Clay LOSS 7-5 6-2 View
Jul 21, 2025 Oskari Eerola Clay WIN 6-2 6-2 View
Jul 14, 2025 Nicolas Kicker Clay LOSS 7-6(2) 7-5 View
Jul 14, 2025 Petr Brunclik Clay WIN 6-7(4) 6-3 7-6(4) View
Jul 14, 2025 Federico Bondioli Clay LOSS 6-7(5) 6-3 6-2 View
Jun 30, 2025 Tyler Zink Clay WIN 6-2 7-5 View
Jun 30, 2025 Javier Barranco Cosano Clay LOSS 6-3 6-3 View
Jun 23, 2025 Nikolas Sanchez Izquierdo Clay LOSS 6-3 6-3 View
Jun 23, 2025 Tristan Lamasine Clay WIN 6-4 6-4 View
Jun 23, 2025 Benjamin Pietri Clay WIN 6-1 6-2 View
Jun 23, 2025 Lucas Bouquet Clay WIN 6-4 3-6 6-3 View
Jun 09, 2025 Mees Rottgering Grass LOSS 6-4 6-2 View
Jun 02, 2025 Pablo Trochu Clay WIN 6-3 6-3 View
Jun 02, 2025 Nikolay Vylegzhanin Clay LOSS 6-4 2-6 6-1 View
Jun 02, 2025 Tristan Lamasine Clay WIN 6-4 4-6 7-6(6) View
May 26, 2025 Guillaume Dalmasso Clay WIN 6-2 5-7 6-2 View
May 26, 2025 Thomas Faurel Clay WIN 6-4 6-0 View
May 26, 2025 Tristan Lamasine Clay LOSS 6-3 7-5 View
May 26, 2025 Florent Bax Clay WIN 6-4 0-0 RET View
May 26, 2025 Pablo Trochu Clay WIN 6-4 6-4 View
May 19, 2025 Jay Clarke Clay LOSS 6-3 6-2 View
Apr 28, 2025 Daniel Siniakov Clay WIN 6-4 6-2 View
Apr 28, 2025 Raul Brancaccio Clay WIN 3-6 6-3 6-1 View
Apr 28, 2025 Norbert Gombos Clay LOSS 2-6 6-0 7-5 View
Apr 21, 2025 Stefanos Sakellaridis Clay WIN 4-1 RET View
Apr 21, 2025 Facundo Juarez Clay LOSS 7-6(5) 6-4 View
Apr 14, 2025 Max Houkes Clay LOSS 6-1 4-2 RET View
Apr 07, 2025 Jacopo Berrettini Clay LOSS 7-5 6-4 View
Mar 31, 2025 Filippo Romano Clay WIN 6-4 6-1 View
Mar 31, 2025 Daniel Evans Clay LOSS 6-3 4-6 6-4 View
Mar 31, 2025 Milos Karol Clay WIN 2-6 7-6(3) 6-4 View
Mar 10, 2025 Antoine Escoffier Hard WIN 6-4 6-4 View
Mar 10, 2025 Pierre Hugues Herbert Hard LOSS 6-3 6-4 View
Mar 10, 2025 Patrick Zahraj Hard WIN 6-3 6-7(2) 6-3 View
Mar 10, 2025 Yuta Shimizu Hard WIN 7-5 6-3 View
Mar 10, 2025 Adrien Gobat Hard WIN 6-4 6-1 View
Mar 03, 2025 Zsombor Piros Hard LOSS 6-4 3-1 RET View
Feb 24, 2025 Mika Petkovic Hard WIN 2-6 6-2 6-3 View
Feb 24, 2025 Lorenzo Carboni Hard LOSS 6-2 3-1 RET View
Feb 10, 2025 Ali Habib Hard WIN 6-4 6-2 View
Feb 10, 2025 Evgeny Karlovskiy Hard LOSS 6-1 6-3 View
Feb 03, 2025 Mikhail Kukushkin Hard LOSS 6-4 6-1 View
Jan 27, 2025 Luca Nardi Hard LOSS 6-3 6-4 View
Jan 06, 2025 Clement Tabur Hard WIN 7-6(4) 6-3 View
Jan 06, 2025 Daniel Michalski Hard LOSS 1-6 6-1 7-6(1) View
Dec 30, 2024 Benjamin Hassan Hard LOSS 6-3 7-5 View
Nov 25, 2024 Daniel Merida Aguilar Clay LOSS 7-5 6-2 View
Nov 18, 2024 Martin Landaluce Hard LOSS 6-2 7-5 View
Nov 11, 2024 Kilian Feldbausch Hard LOSS 6-4 3-6 6-4 View