Loading…
Recent Results
Date Opponent Surface Result Score Details
Nov 10, 2025 Karan Singh Hard WIN 6-2 6-4 View
Nov 03, 2025 Yuta Shimizu Hard LOSS 6-0 7-6(8) View
Oct 13, 2025 Alex Molcan Hard LOSS 6-2 6-4 View
Oct 06, 2025 Evan Bynoe Hard WIN 6-4 6-1 View
Oct 06, 2025 Edward Winter Hard LOSS 6-4 7-6(9) View
Sep 29, 2025 Mats Rosenkranz Hard LOSS 7-6(4) 6-2 View
Sep 15, 2025 Norbert Gombos Hard WIN 2-6 6-3 6-2 View
Sep 15, 2025 Martin Landaluce Hard LOSS 6-1 4-0 RET View
Sep 08, 2025 Arthur Bouquier Hard LOSS 4-6 6-3 6-4 View
Sep 01, 2025 Benjamin Hassan Hard WIN 6-4 3-6 6-2 View
Sep 01, 2025 Nicolas Mejia Hard LOSS 7-6(8) 3-6 6-2 View
Aug 26, 2025 Eliakim Coulibaly Hard LOSS 2-6 7-6(4) 6-0 View
Aug 18, 2025 Stuart Parker Hard LOSS 6-1 6-1 View
Aug 11, 2025 Ioannis Xilas Hard LOSS 6-4 3-0 RET View
Jul 21, 2025 Billy Harris Hard LOSS 6-1 7-5 View
Jul 14, 2025 August Holmgren Hard LOSS 6-3 6-4 View
Jul 14, 2025 Yi Zhou Hard WIN 6-2 7-6(2) View
Jul 07, 2025 Moerani Bouzige Hard LOSS 6-4 7-5 View
Jun 23, 2025 Mattia Bellucci Grass LOSS 7-5 6-1 View
Jun 09, 2025 Facundo Mena Clay LOSS 6-2 6-2 View
Apr 14, 2025 Hamish Stewart Hard WIN 6-4 6-3 View
Apr 14, 2025 Mohamed Safwat Hard WIN 6-2 6-1 View
Apr 14, 2025 Arthur Fery Hard WIN W/O View
Apr 14, 2025 Michal Krajci Hard LOSS 6-3 6-3 View
Apr 07, 2025 Oscar Moraing Hard LOSS 6-4 6-0 View
Mar 31, 2025 Konstantin Zhzhenov Hard LOSS 6-1 6-3 View
Mar 24, 2025 Nico Hipfl Hard WIN 6-4 7-5 View
Mar 24, 2025 Hugo Ouzilou Hard WIN 6-4 6-0 View
Mar 24, 2025 Saba Purtseladze Hard LOSS 6-7(4) 6-4 6-4 View
Mar 24, 2025 Kirill Kivattsev Hard WIN 6-3 7-6(6) View
Mar 17, 2025 Hugo Ouzilou Hard WIN 6-4 6-2 View
Mar 17, 2025 Michele Ribecai Hard WIN 6-2 6-2 View
Mar 17, 2025 Oskari Paldanius Hard LOSS 4-6 6-1 6-4 View
Mar 10, 2025 Ergi Kirkin Hard LOSS 7-6(1) 5-2 RET View
Mar 10, 2025 Mats Rosenkranz Hard WIN 7-6(4) 6-7(3) 6-4 View
Feb 24, 2025 S D Prajwal Dev Hard WIN 6-7(2) 6-3 6-3 View
Feb 24, 2025 Billy Harris Hard LOSS 6-4 6-3 View
Feb 17, 2025 Michael Geerts Hard LOSS 4-6 6-1 7-6(4) View
Feb 10, 2025 Andre Ilagan Hard LOSS 6-2 6-2 View
Feb 03, 2025 Omar Jasika Hard LOSS 7-6(1) 3-6 6-3 View
Feb 03, 2025 Charles Broom Hard WIN 6-1 6-2 View
Jan 27, 2025 Blake Ellis Hard WIN 6-4 3-6 7-5 View
Jan 27, 2025 Naoki Nakagawa Hard WIN 6-4 6-3 View
Jan 27, 2025 Omar Jasika Hard WIN 7-6(4) 6-3 View
Jan 27, 2025 Yuta Shimizu Hard WIN 3-6 6-4 6-0 View
Jan 27, 2025 Tristan Schoolkate Hard LOSS 7-6(3) 7-6(4) View
Jan 13, 2025 Pawit Sornlaksup Hard LOSS 6-4 6-2 View
Jan 06, 2025 Hiroki Moriya Hard LOSS 5-1 RET View
Dec 09, 2024 Stefano Dagostino Hard WIN 4-6 6-4 6-2 View
Dec 09, 2024 Mohamed Safwat Hard WIN 7-6(5) 6-1 View
Dec 09, 2024 David Poljak Hard WIN 3-6 7-6(5) 7-6(4) View
Dec 09, 2024 Dimitris Sakellaridis Hard WIN 6-1 6-1 View
Dec 09, 2024 Ilia Simakin Hard WIN 6-1 6-1 View
Dec 02, 2024 David Poljak Hard WIN 6-4 6-4 View
Dec 02, 2024 Ilia Simakin Hard WIN 6-4 6-0 View
Dec 02, 2024 Vadym Ursu Hard WIN 6-3 5-1 RET View
Dec 02, 2024 Mohamed Safwat Hard WIN 6-2 7-6(6) View
Dec 02, 2024 Mees Rottgering Hard WIN 6-0 6-2 View
Nov 25, 2024 Aleksei Mokrov Hard WIN 6-2 6-2 View
Nov 25, 2024 Vadym Ursu Hard WIN 3-6 6-4 6-3 View
Nov 25, 2024 Leonardo Rossi Hard WIN 6-2 6-1 View
Nov 25, 2024 Aristarkh Safonov Hard WIN 7-6(4) 6-2 View
Nov 25, 2024 Oliver Ojakaar Hard WIN 6-2 3-6 6-1 View
Nov 18, 2024 Faris Zakaryia Hard LOSS 7-6(5) 3-6 6-4 View
Nov 18, 2024 Alexandr Binda Hard WIN 6-4 7-5 View
Nov 18, 2024 Filip Peliwo Hard WIN 6-4 6-2 View
Nov 18, 2024 Nico Hipfl Hard WIN 6-4 3-6 6-4 View
Nov 11, 2024 Toby Martin Hard WIN 6-2 6-2 View
Nov 11, 2024 Evgeny Philippov Hard LOSS 6-3 7-6(5) View