Loading…
Recent Results
Date Opponent Surface Result Score Details
Nov 03, 2025 Joao Lucas Reis Da Silva Clay LOSS 6-3 6-3 View
Nov 03, 2025 Miguel Tobon Clay WIN 6-7(2) 6-4 6-3 View
Oct 27, 2025 Juan Bautista Torres Clay WIN 6-3 7-5 View
Oct 27, 2025 Franco Roncadelli Clay WIN 6-3 3-6 6-2 View
Oct 27, 2025 Alvaro Guillen Meza Clay LOSS 6-2 4-6 6-3 View
Oct 13, 2025 Arthur Fery Hard LOSS 6-3 6-1 View
Oct 06, 2025 Pablo Llamas Ruiz Clay LOSS 6-4 6-4 View
Sep 22, 2025 Thiago Monteiro Clay WIN 7-6(7) 6-4 View
Sep 22, 2025 Francisco Rocha Clay WIN 6-3 6-0 View
Sep 22, 2025 Vilius Gaubas Clay LOSS 7-5 7-6(4) View
Sep 22, 2025 Marco Trungelliti Clay WIN 6-4 3-6 6-3 View
Sep 12, 2025 Nuno Borges Clay WIN 3-6 6-3 6-2 View
Sep 12, 2025 Jaime Faria Clay WIN 6-0 6-2 View
Sep 01, 2025 Daniel Merida Aguilar Clay WIN 6-7(4) 6-2 6-3 View
Sep 01, 2025 Carlos Taberner Clay WIN 6-3 6-2 View
Sep 01, 2025 Pablo Llamas Ruiz Clay WIN 6-3 6-1 View
Sep 01, 2025 Bernabe Zapata Miralles Clay WIN 7-6(3) 6-3 View
Sep 01, 2025 Genaro Alberto Olivieri Clay WIN 6-3 3-6 6-3 View
Aug 25, 2025 Kimmer Coppejans Hard WIN 6-3 6-4 View
Aug 25, 2025 Rei Sakamoto Hard WIN 6-4 4-6 6-4 View
Aug 25, 2025 Lukas Neumayer Hard WIN 7-6(2) 6-7(5) 6-1 View
Aug 25, 2025 Ben Shelton Hard LOSS 6-3 6-2 6-4 View
Aug 12, 2025 Daniel Altmaier Hard WIN 3-6 6-2 6-3 View
Aug 12, 2025 Daniel Elahi Galan Hard WIN 7-6(8) 6-4 View
Aug 12, 2025 Beibit Zhukayev Hard WIN 6-3 7-6(4) View
Aug 12, 2025 Dalibor Svrcina Hard LOSS 6-1 6-1 View
Jul 21, 2025 Arthur Cazaux Clay LOSS 6-3 3-6 7-5 View
Jul 14, 2025 Kamil Majchrzak Clay WIN 1-6 7-5 6-1 View
Jul 14, 2025 Patrick Zahraj Clay WIN 7-6(4) 6-3 View
Jul 14, 2025 Albert Ramos Clay WIN 6-4 6-7(6) 6-3 View
Jul 14, 2025 Roman Andres Burruchaga Clay WIN 6-3 3-6 6-1 View
Jul 14, 2025 Laslo Djere Clay WIN 7-6(4) 1-6 6-4 View
Jul 14, 2025 Juan Manuel Cerundolo Clay LOSS 6-3 6-3 View
Jul 07, 2025 Mariano Navone Clay LOSS 7-5 6-2 View
Jun 30, 2025 Thiago Agustin Tirante Clay LOSS 6-1 6-2 View
Jun 30, 2025 Arthur Cazaux Grass LOSS 6-2 6-7(11) 6-1 View
Jun 02, 2025 Francesco Passaro Clay WIN 3-6 6-1 6-4 View
Jun 02, 2025 Guy Den Ouden Clay WIN 7-5 7-5 View
Jun 02, 2025 Marco Trungelliti Clay WIN 6-4 7-6(3) View
Jun 02, 2025 Denis Yevseyev Clay WIN 6-0 6-3 View
Jun 02, 2025 Timofey Skatov Clay WIN 6-1 7-6(4) View
May 26, 2025 Alejandro Moro Canas Clay WIN 6-4 2-6 7-5 View
May 26, 2025 Yannick Hanfmann Clay LOSS 6-2 4-6 6-3 View
May 26, 2025 Lukas Neumayer Clay LOSS 6-3 2-6 7-6(6) View
May 26, 2025 Luca Castagnola Clay WIN 6-3 6-2 View
May 05, 2025 Radu Albot Clay LOSS 6-3 7-6(2) View
Apr 29, 2025 Moise Kouame Clay WIN 6-2 6-4 View
Apr 29, 2025 Calvin Hemery Clay WIN 6-3 7-5 View
Apr 29, 2025 Laurent Lokoli Clay WIN 4-6 6-4 6-3 View
Apr 29, 2025 Luciano Darderi Clay WIN 6-0 6-4 View
Apr 29, 2025 Borna Coric Clay LOSS 4-6 6-2 6-3 View
Apr 29, 2025 Reilly Opelka Clay WIN 7-6(4) 2-3 RET View
Apr 07, 2025 Marin Cilic Clay LOSS 6-3 7-5 View
Mar 31, 2025 Daniel Rincon Clay WIN 6-0 6-1 View
Mar 31, 2025 Marin Cilic Clay WIN 6-2 6-1 View
Mar 31, 2025 Vilius Gaubas Clay LOSS 6-4 4-6 6-4 View
Mar 31, 2025 Zsombor Piros Clay WIN 7-6(4) 6-3 View
Mar 24, 2025 Filip Misolic Clay LOSS 6-2 4-6 6-0 View
Mar 10, 2025 Pol Martin Tiffon Clay WIN 6-3 2-6 6-2 View
Mar 10, 2025 Thiago Monteiro Clay LOSS 7-5 7-6(4) View
Mar 10, 2025 Joao Lucas Reis Da Silva Clay WIN 6-2 6-2 View
Mar 10, 2025 Kilian Feldbausch Clay WIN 6-3 7-6(2) View
Mar 03, 2025 Juan Pablo Ficovich Clay LOSS 6-4 6-1 View
Feb 24, 2025 Laslo Djere Clay LOSS 6-3 6-4 View
Feb 10, 2025 Jakub Paul Hard LOSS 6-3 6-1 View
Feb 03, 2025 Abedallah Shelbayh Hard LOSS 6-7(5) 6-2 7-5 View
Jan 31, 2025 Benjamin Hassan Clay WIN 6-3 6-2 View
Jan 20, 2025 Valentin Royer Hard LOSS 6-0 6-2 View
Jan 20, 2025 Ivan Gakhov Hard WIN 6-2 6-7(6) 6-3 View
Jan 13, 2025 Dominik Koepfer Hard LOSS 2-6 6-3 7-6(5) View
Jan 13, 2025 Alexis Galarneau Hard LOSS 6-3 6-4 View